Pelo menos 92 concursos públicos em todo o país estão com inscrições
abertas nesta segunda-feira (9) e reúnem 23.368 vagas em cargos de
todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ R$ 21.766,15
no Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região (Mato Grosso).
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva, ou seja, os aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Os órgãos que abrem inscrições nesta segunda para 528 vagas são os seguintes: Câmara Municipal de Eldorado (SP), Câmara Municipal de João Monlevade (MG), Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer, Corpo de Bombeiros da Paraíba, Empresa de Desenvolvimento Urbano e Habitacional de Marília (SP), Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Prefeitura de Campinas (SP), Prefeitura de Confins (MG), Prefeitura de Manga (MG), Prefeitura de Tiradentes (MG), Tribunal de Justiça do Acre, Tribunal de Justiça da Paraíba e Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte.
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva, ou seja, os aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Os órgãos que abrem inscrições nesta segunda para 528 vagas são os seguintes: Câmara Municipal de Eldorado (SP), Câmara Municipal de João Monlevade (MG), Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer, Corpo de Bombeiros da Paraíba, Empresa de Desenvolvimento Urbano e Habitacional de Marília (SP), Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, Prefeitura de Campinas (SP), Prefeitura de Confins (MG), Prefeitura de Manga (MG), Prefeitura de Tiradentes (MG), Tribunal de Justiça do Acre, Tribunal de Justiça da Paraíba e Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte.
Instituição/Órgão |
Prazo |
Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
---|---|---|---|---|---|---|
Agência Nacional de Telecomunicações(Anatel) | 30/07/12 | 46 | R$ 9.263,20 | nível médio e superior | Brasília, Belém, Belo Horizonte, Campo Grande, Goiânia, Maceió, Recife e São Paulo | veja edital |
Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará | 20/07/12 | 4 e cadastro | R$ 6.774,83 | nível superior | Fortaleza | veja edital |
Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina/Programa de Atenção Integral à Saúde | 12/07/12 | 439 | R$ 3.600 | nível médio e superior | Balneário Camboriú, Blumenau, Chapecó, Criciúma, Florianópolis, Joaçaba, Joinville, Lages, Araranguá, Caçador, Canoinhas, Curitibanos, Itajaí, Jaraguá do Sul, Mafra, Rio do Sul, São Joaquim, São José, São Miguel d'Oeste, Tubarão e Xanxerê | veja edital |
Banco do Estado do Pará | 15/07/12 | 15 e cadastro | R$ 6.000 | nível médio e superior | Pará | veja edital |
Câmara Municipal de Ananindeua (PA) | 10/09/12 | 68 | R$ 1.076,26 | todos os níveis | Ananindeua (PA) | veja edital |
Câmara Municipal de Campos dos Goytacazes (RJ) | 02/08/12 | 30 | R$ 2.835,38 | nível médio e superior | Campos dos Goytacazes (RJ) | veja edital |
Câmara Municipal de Chapada dos Guimarães (MT) | 16/07/12 | 6 | R$ 2.177 | nível fundamental e superior | Chapada dos Guimarães (MT) | veja edital |
Câmara Municipal de Eldorado (SP) | 22/07/12 | 1 e cadastro | R$ 3.541,54 | nível médio e superior | Eldorado (SP) | veja edital |
Câmara Municipal de João Monlevade (MG) | 05/08/12 | 16 | R$ 1.582,05 | nível médio | João Monlevade (MG) | veja edital |
Câmara Municipal de Lins (SP) | 10/07/12 | 6 | R$ 2.139,11 | nível fundamental e médio | Lins (SP) | veja edital |
Câmara Municipal de Nova Iguaçu (RJ) | 25/07/12 | 125 | R$ 1.514 | todos os níveis | Nova Iguaçu (RJ) | veja edital |
Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer | 10/08/12 | 20 | R$ 9.994,93 | nível médio e superior | Campinas (SP) e Fortaleza | veja edital |
Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) | 02/08/12 | 155 e cadastro | R$ 5.848,43 | nível superior | Brasília e João Pessoa | veja edital |
Conselho Regional de Enfermagem do Amapá | 10/08/12 | 3 e cadastro | R$ 3.500 | nível superior | Amapá | veja edital |
Corpo de Bombeiros do Acre | 09/07/12 | 250 | R$ 1.717,81 | nível médio | Acre | veja edital |
Corpo de Bombeiros da Paraíba | 22/07/12 | 15 | R$ 4.524,52 | nível médio | Paraíba | veja edital |
Empresa de Desenvolvimento Urbano e Habitacional de Marília (SP) | 23/07/12 | 7 | R$ 2.795,88 | todos os níveis | Marília (SP) | veja edital |
Fundação Ezequiel Dias | 31/07/12 | 166 | R$ 3.963,91 | nível médio/ técnico e superior | Belo Horizonte | veja edital |
Gás de Alagoas S.A. | 20/07/12 | cadastro de reserva | R$ 4.753,23 | nível médio/técnico e superior | Alagoas | veja edital |
Hospital Regional Norte, no Ceará | 05/08/12 | 5.302 | R$ 7.955,04 | nível médio e superior | Sobral (CE) | veja edital |
Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia | 20/08/12 | 4 | R$ 9.905,28 | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia | 10/08/12 | 91 | R$ 9.994,93 | nível médio e superior | Manaus, Santarém (PA), Boa Vista e Porto Velho | veja edital |
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (1) | 31/07/12 | 17 | R$ 11.205,36 | nível superior | Cachoeira Paulista (SP), São José dos Campos (SP), Natal e Belém | veja edital |
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (2) | 09/08/12 | 62 | R$ 12.685,16 | nível técnico e superior | Alcântara (MA), Cachoeira Paulista (SP), Cuiabá e São José dos Campos (SP) | veja edital |
Instituto Nacional de Tecnologia | 06/08/12 | 35 | R$ 9.905,28 | nível técnico e superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Instituto de Previdência do Estado de Roraima | 16/07/12 | 46 | R$ 2.854,56 | nível médio e superior | Roraima | veja edital |
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Hortolândia (SP) | 13/07/12 | 12 | R$ 4.700 | todos os níveis | Hortolândia (SP) | veja edital |
Marinha (1) | 19/07/12 | 2.200 | não informado | nível fundamental | Fortaleza, Recife, Vitória e Florianópolis | veja edital |
Marinha (2) | 31/07/12 | 178 | não informado | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | 18/07/12 | 510 | R$ 9.157,15 | nível médio e superior | Brasília, Belém, Campina Grande/PB, Campinas/SP, Itajubá/MG, Manaus, Petrópolis/RJ, Rio de Janeiro, São José dos Campos/SP, Santa Maria/RS, Natal e Belém | veja edital |
Ministério Público do Estado do Amapá | 10/07/12 | 50 e cadastro | R$ 20.677,84 | nível médio e superior | Amapá | veja edital |
Observatório Nacional | 10/08/12 | 23 | R$ 13.214,36 | nível técnico e superior | Rio de Janeiro e Belém | veja edital |
Polícia Civil do Pará | 18/07/12 | 600 | R$ 7.695,02 | nível superior em qualquer área e em direito | Pará | veja edital |
Polícia Civil de Rondônia | 30/07/12 | 32 | R$ 8.085,44 | nível superior em medicina | Rondônia | veja edital |
Polícia Federal | 09/07/12 | 600 | R$ 13.368,68 | nível superior | Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Rondônia e Roraima e em unidades de fronteira | veja edital |
Polícia Militar do Acre | 16/07/12 | 240 | R$ 1.717,81 | nível médio | Assis Brasil, Brasiléia, Epitaciolândia, Xapuri, Acrelândia, Bujari, Porto Acre, Plácido de Castro, Senador Guiomard, Capixaba, Rio Branco, Manoel Urbano, Sena Madureira, Santa Rosa do Purus, Feijó, Jordão, Tarauacá, Cruzeiro do Sul, Macio Lima, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Rodrigues Alves | veja edital |
Polícia Militar de Alagoas | 27/07/12 | 1.040 | R$ 2.200 | nível médio | Alagoas | veja edital |
Polícia Militar do Distrito Federal | 15/07/12 | 285 | R$ 7.947,50 | nível superior | Distrito Federal | veja edital |
Polícia Militar do Pará | 30/07/12 | 2.180 | R$ 4.083,69 | nível médio e superior | Pará | veja edital |
Polícia Militar da Paraíba | 15/07/12 | 30 | não informado | nível médio | Paraíba | veja edital |
Prefeitura de Águas Lindas de Goiás (GO) | 15/07/12 | 1.392 | R$ 2.000 | todos os níveis | Águas Lindas de Goiás (GO) | veja edital |
Prefeitura de Araçoiaba da Serra (SP) | 09/07/12 | 209 | R$ 1.416,34 | todos os níveis | Araçoiaba da Serra (SP) | veja edital |
Prefeitura de Areal (RJ) | 22/07/12 | 113 | R$ 4.711,44 | todos os níveis | Areal (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Balneário Camboriú (SC) | 13/08/12 | 133 | R$ 7.620,76 | todos os níveis | Balneário Camboriú (SC) | veja edital |
Prefeitura de Botucatu (SP) | 20/07/12 | 35 | R$ 2.031,81 | todos os níveis | Botucatu (SP) | veja edital |
Prefeitura de Cabrobó (PE) | 11/08/12 | 484 | R$ 6 mil | todos os níveis | Cabrobó (PE) | veja edital |
Prefeitura de Cajamar (SP) | 17/07/12 | 47 | R$ 1.273,67 | nível médio | Cajamar (SP) | veja edital |
Prefeitura de Campinas (SP) (1) | 15/07/12 | 29 | R$ 3.795,22 | todos os níveis | Campinas (SP) | veja edital |
Prefeitura de Campinas (SP) (2) | 29/07/12 | 5 | R$ 5.516,94 | nível superior em direito | Campinas (SP) | veja edital |
Prefeitura de Confins (MG) | 09/08/12 | 90 | R$ 3.827,08 | todos os níveis | Confins (MG) | veja edital |
Prefeitura de Goiânia | 15/07/12 | 80 | R$ 2.849,98 | nível superior em direito | Goiânia | veja edital |
Prefeitura de Guarulhos (SP) | 26/07/12 | 165 e cadastro | R$ 11.044,87 | todos os níveis | Guarulhos (SP) | veja edital |
Prefeitura de Ibiapina (CE) | 20/07/12 | 445 | R$ 6.500 | todos os níveis | Ibiapina (CE) | veja edital |
Prefeitura de Ibimirim (PE) | 12/07/12 | 411 | R$ 3.270 | todos os níveis | Ibimirim (PE) | veja edital |
Prefeitura de Itaperuna (RJ) | 20/07/12 | 581 | R$ 2.537,27 | todos os níveis | Itaperuna (RJ) | veja edital |
Prefeitura de Joaçaba (SC) | 13/07/12 | 3 e cadastro | R$ 950,08 | nível médio e técnico | Joaçaba (SC) | veja edital |
Prefeitura de Jacinto (MG) | 17/07/12 | 142 | R$ 900 | todos os níveis | Jacinto (MG) | veja edital |
Prefeitura de Jardim Alegre (PR) | 12/07/12 | 79 | R$ 8.901,99 | todos os níveis | Jardim Alegre (PR) | veja edital |
Prefeitura de Machado (MG) | 18/07/12 | 61 | R$ 2.798,67 | todos os níveis | Machado (MG) | veja edital |
Prefeitura de Manga (MG) | 20/07/12 | 22 | R$ 12.000 | nível médio/técnico e superior | Manga (MG) | veja edital |
Prefeitura de Mantena (MG) | 26/07/12 | 318 | R$ 6.255,30 | todos os níveis | Mantena (MG) | veja edital |
Prefeitura de Miracatu (SP) | 13/07/12 | 29 | R$ 1.157,90 | nível fundamental e médio | Miracatu (SP) | veja edital |
Prefeitura de Panamá (GO) | 26/08/12 | 100 | R$ 8.000 | nível médio/ técnico e superior | Panamá (GO) | veja edital |
Prefeitura de Piedade dos Gerais (MG) | 11/07/12 | 67 | R$ 4.000 | todos os níveis | Piedade dos Gerais (MG) | veja edital |
Prefeitura de Porto de Moz (PA) | 31/07/12 | 716 | R$ 6.000 | todos os níveis | Porto de Moz (PA) | veja edital |
Prefeitura do Rio de Janeiro | 09/07/12 | 100 | R$ 1.092,48 | nível médio e superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Prefeitura de São Roque (SP) | 19/07/12 | 36 | R$ 1.856,48 | todos os níveis | São Roque (SP) | veja edital |
Prefeitura de Taboão da Serra (SP) | 13/07/12 | 32 e cadastro | R$ 25 por hora | nível superior em medicina | Taboão da Serra (SP) | veja edital |
Prefeitura de Tiradentes (MG) | 20/07/12 | 30 | R$ 3.121,05 | todos os níveis | Tiradentes (MG) | veja edital |
Prefeitura de Toledo (PR) | 12/07/12 | 24 | R$ 12.822,96 | nível superior | Toledo (PR) | veja edital |
Procuradoria-Geral do Estado do Pará | 10/07/12 | 12 | R$ 7.409,54 | nível superior em direito | Pará | veja edital |
Procuradoria Geral do Município de João Pessoa | 25/07/12 | 20 | R$ 5.700 | nível superior em direito | João Pessoa | veja edital |
Secretaria de Articulação Social e Regional do Estado de Pernambuco | 05/08/12 | 134 | R$ 3.200 | nível superior | Recife, Cabo, Caruaru, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Petrolina e Vitória de Santo Antão | veja edital |
Secretaria das Cidades e do Planejamento e Gestão do Estado do Ceará | 02/08/12 | 92 | R$ 7.580,95 | nível superior | Fortaleza | veja edital |
Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Paraná | 10/07/12 | 200 | R$ 1.199,09 | nível médio | Curitiba, Guarapuava, Maringá e Ponta Grossa. | veja edital |
Secretaria de Estado da Justiça e da Defesa da Cidadania de São Paulo | 10/07/12 | 218 | não há | nível superior em direito | São Paulo | veja edital |
Secretaria da Segurança, Defesa e Cidadania do Estado de Rondônia | 30/07/12 | 32 | R$ 8.085,44 | nível superior em medicina | Rondônia | veja edital |
Serviço Municipal de Saneamento Básico do Município de Unaí (MG) | 24/07/12 | 51 | R$ 4.405,04 | todos os níveis | Unaí (MG) | veja edital |
Termobahia | 09/07/12 | 47 | R$ 6.475,71 | nível médio e superior | São Francisco do Conde (BA) | veja edital |
Tribunal de Justiça do Acre | 27/07/12 | 42 e cadastro | R$ 4.135,56 | nível superior em direito | Acrelândia, Assis Brasil, Brasiléia, Feijó, Manoel Urbano, Plácido de Castro e Xapuri | veja edital |
Tribunal de Justiça de Minas Gerais | 13/07/12 | 431 | remuneração varia de acordo com os serviços prestados | nível superior em direito | Minas Gerais | veja edital |
Tribunal de Justiça da Paraíba (1) | 11/07/12 | 18 | R$ 3.300 | nível superior em direito | Paraíba | veja edital |
Tribunal de Justiça da Paraíba (2) | 31/08/12 | 84 | não há | nível superior em direito | Paraíba | veja edital |
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte | 10/08/12 | 105 | remuneração varia de acordo com os serviços prestados | nível superior em direito | Rio Grande do Norte | veja edital |
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro | 27/07/12 | 13 | R$ 20.677,85 | nível superior em direito | Rio de Janeiro | veja edital |
Tribunal Regional Eleitoral do RIo de Janeiro | 13/07/12 | 19 e cadastro | R$ 6.611,39 | nível médio e superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Tribunal Regional Federal da 5ª Região | 20/07/12 | cadastro de reserva | R$ 6.551,52 | nível médio e superior | Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas e Sergipe | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região (Mato Grosso) | 10/07/12 | 4 | R$ 21.766,15 | nível superior em direito | Mato Grosso | veja edital |
Tribunal Superior do Trabalho | 13/07/12 | 37 e cadastro | R$ 6.611,39 | nível médio e superior | Brasília | veja edital |
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro | 31/07/12 | 37 | R$ 2.692,54 | nível médio/ técnico e superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Universidade Federal de Campina Grande (PB) | 08/08/12 | 85 | R$ 2.989,33 | todos os níveis | Campina Grande (PB) | veja edital |
Valec - Engenharia, Construções e Ferrovias | 13/07/12 | 800 | R$ 6.100 | nível médio e superior | Brasília, Ilhéus (BA), Goiânia, Palmas, Rio de Janeiro, Iturama (MG), Lucas do Rio Verde (MT) e Estrela do Oeste (SP) | veja edital |
Nenhum comentário:
Postar um comentário