terça-feira, 20 de março de 2012

Pacotão de RT’s SP

20h31Globo 29.3; Record 7.6; SBT 6.4; RTV 2.7; Band 2.0
20h40 Globo 30.7; Record 8.1; SBT 5.8; RTV 2.9.
20h45 Globo 31.2; Record 8.6; SBT 6.0; RTV 2.3.
20h58 Globo 32.9; Record 8.2; SBT 6.7; RTV 1.7.
21h30Globo44.4Record4.1SBT3.4RTV1.0Cultura 0.7;
 Record News 0.3; Band,Gazeta e MTV0.1.
21h38 Globo 39.6; Record 5.0; SBT 4.8.
21h55 Globo 40.6; SBT 4.8; Record 4.4.
22h05 Globo 40.2; Record 5.2; SBT 4.4.
22h24 Globo 40.7; SBT 7.7; Record 4.1.
22h28 Globo 44.3; SBT 5.7; Record 4.1.
22h30 Globo 43.7; SBT 5.2; Record 4.3.
22h37 Globo 45.5; SBT 4.5; Record 4.4.
22h40 Globo 31.9; Record 10.1; SBT 6.5; Band 1.6.
22h46 Globo 29.9; Record 10.7; SBT 6.3; Band 2.6.
22h50 Globo 26.9; Record 9.8; SBT 7.7; Band 2.9.
22h54 Globo 28.0; Record 9.4; SBT 6.3; Band 2.4.
22h58 Globo 27.6; Record 10.9; SBT 5.7; Band 2.3.
23h09Globo 20.7;Record 11.9;SBT 7.4; Band 2.2; RTV 1.5
23h13Globo 19.0;Record 10.0;SBT 7.7; Band 2.6; RTV 2.3
23h13Globo 19.0;Record 10.0;SBT 7.7; Band 2.6; RTV 2.3
 23h22Globo 18.7; Record 12.1;SBT 5.5;Band 4.2; RTV 1.8
23h25 Globo 18.7; Record 9.6;SBT 6.5; Band 4.6; RTV 2.4
23h32 Globo 19.1; Record 9.1; SBT 6.7; Band 5.4; RTV 3.0
23h34Globo 18.4; Record 8.9; SBT 7.2; Band 4.8; RTV 3.5
23h35Globo 17.4; Record 8.9; SBT 7.4; Band 4.9; RTV 3.5
23h39Globo 18.6; Record 8.0; SBT 6.9; Band 4.9; RTV 2.7
23h43Globo 18.0; Record 7.6; SBT 6.7; Band 4.9; RTV 2.9
23h48 Globo 16.0; Record 8.3; SBT 6.5; Band 5.1; RTV 3.4
0h03 Globo 17.9; SBT 6.4; Band e Record 4.9.
0h04 Globo 17.8; SBT 6.3; Band 5.3; Record 5.1.

Nenhum comentário: