São capitais de seus respectivos estados as 11 cidades brasileiras que mais criaram postos de trabalho formais em 2011, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho.
São Paulo aparece no primeiro lugar do ranking, com 206 mil novos postos de trabalho – mais do dobro do segundo colocado, Rio de Janeiro, com 101 mil novas vagas no ano passado.
Na outra ponta, Itapetinga, na Bahia, foi destaque de perda de vagas no ano, com corte de 2.749 vagas formais. A segunda cidade que mais demitiu no mês, Estreito, no Maranhão, perdeu 2.523 vagas.
Em todo o país, foram criados 1,94 milhão de empregos com carteira assinada em 2011, uma queda de 23,5% frente ao ano anterior, quando foram abertas 2,4 milhões de vagas. Apesar da queda, o número de empregos formais criados no ano passado representa o segundo melhor resultado da série histórica, que começa em 1992.
Confira abaixo as listas das 50 cidades que mais geraram postos de trabalho em 2011 e as 50 que mais demitiram no período. As capitais estão em negrito.
50 CIDADES QUE MAIS CONTRATARAM EM 2011 | |
---|---|
Cidade | Saldo de vagas (diferença entre contratações e demissões) |
São Paulo (SP) | 205928 |
Rio de Janeiro (RJ) | 101421 |
Belo Horizonte (MG) | 55091 |
Manaus (AM) | 39708 |
Fortaleza (CE) | 38429 |
Recife (PE) | 37749 |
Curitiba (PR) | 34259 |
Brasília (DF) | 29583 |
Porto Alegre (RS) | 28749 |
Goiânia (GO) | 28684 |
Salvador (BA) | 25454 |
Campinas (SP) | 18939 |
Santos (SP) | 13914 |
Guarulhos (SP) | 13835 |
Belém (PA) | 12788 |
São Luis (MA) | 12606 |
Ribeirão Preto (SP) | 12541 |
Macaé (RJ) | 12342 |
Campo Grande (MS) | 11949 |
Uberlândia (MG) | 11080 |
Barueri (SP) | 10288 |
Sorocaba (SP) | 9900 |
São Bernardo do Campo (SP) | 9790 |
Maceió (AL) | 9753 |
Joinville (SC) | 9135 |
Contagem (MG) | 9097 |
Bebedouro (SP) | 8852 |
Vitória (ES) | 8761 |
Florianópolis (SC) | 8589 |
Aracaju (SE) | 8546 |
Lauro de Freitas (BA) | 8405 |
Ipojuca (PE) | 8372 |
Niterói (RJ) | 8067 |
Jundiaí (SP) | 8065 |
Santo André (SP) | 7910 |
João Pessoa (PB) | 7841 |
Caxias do Sul (RS) | 7482 |
Piracicaba (SP) | 7467 |
Jaboatão dos Guararapes (PE) | 7399 |
Itaguaí (RJ) | 7039 |
Bauru (SP) | 6973 |
São José (SC) | 6851 |
Maringá (PR) | 6844 |
Serra (ES) | 6834 |
Itaboraí (RJ) | 6784 |
Vila Velha (ES) | 6680 |
São José dos Pinhais (PR) | 6651 |
Anápolis (GO) | 6620 |
Altamira (PA) | 6461 |
São Gonçalo (RJ) | 6449 |
50 CIDADES QUE MAIS DEMITIRAM EM 2011 | |
---|---|
Cidade | Saldo de vagas (diferença entre contratações e demissões) |
Itapetinga (BA) | -2749 |
Estreito (MA) | -2523 |
Campo Limpo de Goiás (GO) | -2268 |
Ipatinga (MG) | -2251 |
Horizonte (CE) | -1876 |
Caraguatatuba (SP) | -1800 |
São Francisco do Conde (BA) | -1411 |
Pontal (SP) | -1408 |
Jeceaba (MG) | -1353 |
Além Paraíba (MG) | -1347 |
Itapaci (GO) | -1260 |
Salgueiro (PE) | -1166 |
Palmares (PE) | -1136 |
Sobral (CE) | -1026 |
Anicuns (GO) | - 1002 |
Americana (SP) | -983 |
Bataguassu (MS) | -981 |
Uruaçu (GO) | -965 |
Ibaiti (PR) | -951 |
Presidente Epitácio (SP) | -939 |
Joaquim Nabuco (PE) | -910 |
Espírito Santo do Turvo (SP) | -880 |
Maranguape (CE) | -783 |
Bom Jesus do Tocantins (PA) | -775 |
Pirangi (SP) | -739 |
Rio Negro (PR) | -715 |
Águas de Chapecó (SC) | -688 |
Estrela do Norte (GO) | -675 |
Parnaíba (PI) | -657 |
Bom Retiro (SC) | -647 |
São Lourenço da Serra (SP) | -601 |
Sapiranga (RS) | -596 |
Paço do Lumiar (MA) | -582 |
Promissão (SP) | -542 |
Flórida Paulista (SP) | -527 |
Jequiá da Praia (AL) | -517 |
Ibirité (MG) | -514 |
Rio Formoso (PR) | -498 |
Itapuranga (GO) | -469 |
Itaí (SP) | -462 |
Itapiranga (SC) | -460 |
Dias D'Ávila (BA) | -456 |
Araucária (PR) | -448 |
Porto Nacional (TO) | -437 |
Nova Serrana (MG) | -434 |
Paraipaba (CE) | -433 |
Ribeirão Pires (SP) | -418 |
Beberibe (CE) | -413 |
Sebastianópolis do Sul (SP) | -411 |
Itororó (VA) | -408 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário