O novo ranking dos animes mais assistidos no Japão teve poucas mudanças em relação ao último. A principal diferença esta na saída da animação britânica Shaun, o Carneiro para a entrada de Pokémon: Best Wishes! Já One Piece teve uma pequena queda em sua audiência, passando da segunda para quarta posição.
Título | Canal | Data | Hora – Duração | % |
---|---|---|---|---|
Sazae-san | Fuji TV | 11/10/30 | 18:30 - 30 | 18.3 |
Chibi Maruko-chan | Fuji TV | 11/10/30 | 18:00 - 30 | 13.2 |
Doraemon | TV Asahi | 11/10/28 | 19:00 - 30 | 10.9 |
One Piece | Fuji TV | 11/10/30 | 9:30 - 30 | 10.8 |
Shin-chan | TV Asahi | 11/10/28 | 19:30 - 24 | 10.4 |
Detective Conan | NTV | 11/10/29 | 18:00 - 30 | 9.6 |
Toriko | Fuji TV | 11/10/30 | 9:00 - 30 | 7.0 |
Suite Pretty Cure | TV Asahi | 11/10/30 | 8:30 - 30 | 5.9 |
Inazuma Eleven GO | TV Tokyo | 11/10/26 | 19:00 - 27 | 5.3 |
Pokémon: Best Wishes! | TV Tokyo | 11/10/27 | 19:00 - 30 | 5.1 |
fonte:anmtv
Nenhum comentário:
Postar um comentário